| Tubes Ronds Inox – ASTM | |
|---|---|
| Norme | ASTM |
| Type | Soudés – Non soudés |
| Nuance | 304 – 304L – 310S – 316 – 316L – 316Ti – 321 – 904L … |
| Épaisseur (mm) | 2,31 – 2,87 – 3,38 – 3,56 – 3,68 – 3,91 – 5,49 – 5,74 – 6,02 – 7,11 |
| Schédule | SCH 5 – SCH 10 – SCH 20 SCH 30 SCH STD SCH 40 SCH 60 SCH XS SCH 80… |
| Diamètre (mm) | 17,1 – 21,3 – 26,7 – 33,4 – 42,4 – 48,3 – 60,3 – 88,9 – 101,6 – 114,3 – 168,3 – 273 |
| Longueur (mm) | 6000 |
| Tubes Ronds Inox – DIN | |
|---|---|
| Norme | DIN |
| Type | Soudés – Non soudés |
| Nuance | 304 – 304L – 310S – 316 – 316L – 316Ti – 321 – 904L … |
| Épaisseur (mm) | 1 – 1,2 – 1,5 – 1,6 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Diamètre (mm) | 18 – 19 – 22 – 23 – 28 – 29 – 34 – 35 – 40 – 41 – 52 – 53 – 70 – 85 – 104 – 129 – 154 |
| Longueur (mm) | 6000 |
| Tubes Ronds Inox – ISO | |
|---|---|
| Norme | ISO |
| Type | Soudés – Non soudés |
| Nuance | 304 – 304L – 310S – 316 – 316L – 316Ti – 321 – 904L … |
| Épaisseur (mm) | 1 – 1,2 – 1,5 – 1,6 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Diamètre (mm) | 21,3 – 26,7 – 33,4 – 40,3 – 60,3 – 76,1 – 88,9 – 114,3 – 139,7 – 168,3 – 219,1 – 273 |
| Longueur (mm) | 6000 |
| Tubes Ronds Inox – Métrique | |
|---|---|
| Norme | Métrique |
| Type | Soudés – Non soudés |
| Nuance | 304 – 304L – 310S – 316 – 316L – 316Ti – 321 – 904L … |
| Épaisseur (mm) | 1 – 1,2 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 |
| Diamètre (mm) | 8 – 15 – 25 – 40 – 65 – 100 – 150 – 250 |
| Longueur (mm) | 6000 |
| Tubes Ronds Inox – SMS (alimentaire) | |
|---|---|
| Norme | SMS (alimentaire) |
| Type | Soudés – Non soudés |
| Nuance | 304 – 304L – 310S – 316 – 316L – 316Ti – 321 – 904L … |
| Épaisseur (mm) | 1,2 – 1,5 – 1,6 – 2 |
| Diamètre (mm) | 25 – 28 – 40 – 38 – 63,5 – 76,1 – 104 |
| Longueur (mm) | 6000 |