| Réductions Concentriques – DIN | |
|---|---|
| Type de Raccord | Réductions Concentriques |
| Norme DIN | DIN 2616 I + II |
| Qualités | ST 35.8.I, ST 35.8.III, 15 Mo3, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 9-10 |
| Plage de Dimensions | DIN15 – DIN 1400 |
| Réductions Excentriques – DIN | |
|---|---|
| Type de Raccord | Réductions Excentriques |
| Norme DIN | DIN 2616 I + II |
| Qualités | ST 35.8.I, ST 35.8.III, 15 Mo3, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 9-10 |
| Plage de Dimensions | DIN15 – DIN 1400 |
| Réductions Concentriques – ASME / ANSI / B.16.9 | |
|---|---|
| Type de Raccord | Réductions Concentriques |
| Norme | ASME / ANSI / B.16.9 |
| Qualités | SA 234 WPB, WP11, WP22 |
| Plage de Dimensions | 1,2″ – 24″ |
| Réductions Excentriques – ASME / ANSI / B.16.9 | |
|---|---|
| Type de Raccord | Réductions Excentriques |
| Norme | ASME / ANSI / B.16.9 |
| Qualités | SA 234 WPB, WP11, WP22 |
| Plage de Dimensions | 1,2″ – 24″ |