| Brides à Collerette | |
|---|---|
| Type de Bride | Brides à Collerette |
| Norme DIN | DIN 2627 – 2638 |
| Qualités | C22,8, P250 GH, 16 Mo3, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 9-10 |
| DN | DN15 – DN2400 |
| Brides Pleines | |
|---|---|
| Type de Bride | Brides Pleines |
| Norme DIN | DIN 2527 |
| Qualités | C22,8, P250 GH, 16 Mo3, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 9-10 |
| DN | DN15 – DN2400 |
| Brides | |
|---|---|
| Type de Bride | Brides |
| Norme DIN | DIN 2573 – 2576 |
| Qualités | C22,8, P250 GH, 16 Mo3, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 9-10 |
| DN | DN15 – DN2400 |
| Brides Plates | |
|---|---|
| Type de Bride | Brides Plates |
| Norme DIN | DIN 2641 – 2642 – 2656 – 2673 |
| Qualités | C22,8, P250 GH, 16 Mo3, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 9-10 |
| DN | DN15 – DN2400 |
| Brides Spéciales | |
|---|---|
| Type de Bride | Brides Spéciales |
| Norme DIN | DIN 2641 – 2642 – 2656 – 2673 |
| Qualités | C22,8, P250 GH, 16 Mo3, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 9-10 |
| DN | DN15 – DN2400 |
| Brides ANSI / ASME / ASTM – Brides à Souder | |
|---|---|
| Type de Bride | Brides à Souder |
| Qualités | A105, C22.8, P250 GH |
| Pression | 150 lbs – 2000 lbs |
| Diamètre Extérieur (mm) | 1/2″ – 24″ |
| Épaisseur de Paroi (mm) | Sch40 – Sch 80 |
| Brides ANSI / ASME / ASTM – Brides Pleines | |
|---|---|
| Type de Bride | Brides Pleines |
| Qualités | A105, C22.8, P250 GH |
| Pression | 150 lbs – 2000 lbs |
| Diamètre Extérieur (mm) | 1/2″ – 24″ |
| Épaisseur de Paroi (mm) | Sch40 – Sch 80 |
| Brides ANSI / ASME / ASTM – Brides Slip On | |
|---|---|
| Type de Bride | Brides Slip On |
| Qualités | A105, C22.8, P250 GH |
| Pression | 150 lbs – 2000 lbs |
| Diamètre Extérieur (mm) | 1/2″ – 24″ |
| Épaisseur de Paroi (mm) | Sch40 – Sch 80 |
| Brides ANSI / ASME / ASTM – Brides Tournantes | |
|---|---|
| Type de Bride | Brides Tournantes |
| Qualités | A105, C22.8, P250 GH |
| Pression | 150 lbs – 2000 lbs |
| Diamètre Extérieur (mm) | 1/2″ – 24″ |
| Épaisseur de Paroi (mm) | Sch40 – Sch 80 |
| Brides ANSI / ASME / ASTM – Brides Filetées | |
|---|---|
| Type de Bride | Brides Filetées |
| Qualités | A105, C22.8, P250 GH |
| Pression | 150 lbs – 2000 lbs |
| Diamètre Extérieur (mm) | 1/2″ – 24″ |
| Épaisseur de Paroi (mm) | Sch40 – Sch 80 |
| Brides ANSI / ASME / ASTM – Brides Spéciales | |
|---|---|
| Type de Bride | Brides Spéciales |
| Qualités | A105, C22.8, P250 GH |
| Pression | 150 lbs – 2000 lbs |
| Diamètre Extérieur (mm) | 1/2″ – 24″ |
| Épaisseur de Paroi (mm) | Sch40 – Sch 80 |