| Stainless Steel Round Tubes – ASTM | |
|---|---|
| Standard | ASTM |
| Type | Welded – Non-welded |
| Grade | 304 – 304L – 310S – 316 – 316L – 316Ti – 321 – 904L … |
| Thickness (mm) | 2.31 – 2.87 – 3.38 – 3.56 – 3.68 – 3.91 – 5.49 – 5.74 – 6.02 – 7.11 |
| Schedule | SCH 5 – SCH 10 – SCH 20 – SCH 30 – SCH STD – SCH 40 – SCH 60 – SCH XS – SCH 80… |
| Diameter (mm) | 17.1 – 21.3 – 26.7 – 33.4 – 42.4 – 48.3 – 60.3 – 88.9 – 101.6 – 114.3 – 168.3 – 273 |
| Length (mm) | 6000 |
| Stainless Steel Round Tubes – DIN | |
|---|---|
| Standard | DIN |
| Type | Welded – Non-weldeds |
| Grade | 304 – 304L – 310S – 316 – 316L – 316Ti – 321 – 904L … |
| Thickness (mm) | 1 – 1.2 – 1.5 – 1.6 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Diameter (mm) | 18 – 19 – 22 – 23 – 28 – 29 – 34 – 35 – 40 – 41 – 52 – 53 – 70 – 85 – 104 – 129 – 154 |
| Length (mm) | 6000 |
| Stainless Steel Round Tubes – ISO | |
|---|---|
| Standard | ISO |
| Type | Welded – Non-welded |
| Grade | 304 – 304L – 310S – 316 – 316L – 316Ti – 321 – 904L … |
| Thickness (mm) | 1 – 1.2 – 1.5 – 1.6 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Diameter (mm) | 21.3 – 26.7 – 33.4 – 40.3 – 60.3 – 76.1 – 88.9 – 114.3 – 139.7 – 168.3 – 219.1 – 273 |
| Length (mm) | 6000 |
| Stainless Steel Round Tubes – Metric | |
|---|---|
| Standard | Metric |
| Type | Welded – Non-welded |
| Grade | 304 – 304L – 310S – 316 – 316L – 316Ti – 321 – 904L … |
| Thickness (mm) | 1 – 1.2 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 4 |
| Diameter (mm) | 8 – 15 – 25 – 40 – 65 – 100 – 150 – 250 |
| Length (mm) | 6000 |
| Stainless Steel Round Tubes – SMS (Food Grade) | |
|---|---|
| Standard | SMS (Food Grade) |
| Type | Welded – Non-welded |
| Grade | 304 – 304L – 310S – 316 – 316L – 316Ti – 321 – 904L … |
| Thickness (mm) | 1.2 – 1.5 – 1.6 – 2 |
| Diameter (mm) | 25 – 28 – 40 – 38 – 63.5 – 76.1 – 104 |
| Length (mm) | 6000 |