| Collar Flanges | |
|---|---|
| Flange Type | Collar Flanges |
| DIN Standard | DIN 2627 – 2638 |
| Grades | C22,8, P250 GH, 16 Mo3, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 9-10 |
| DN | DN15 – DN2400 |
| Full Face Flanges | |
|---|---|
| Flange Type | Full Face Flanges |
| DIN Standard | DIN 2527 |
| Grades | C22,8, P250 GH, 16 Mo3, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 9-10 |
| DN | DN15 – DN2400 |
| Flanges | |
|---|---|
| Flange Type | Flanges |
| DIN Standard | DIN 2573 – 2576 |
| Grades | C22,8, P250 GH, 16 Mo3, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 9-10 |
| DN | DN15 – DN2400 |
| Flat Flanges | |
|---|---|
| Flange Type | Flat Flanges |
| DIN Standard | DIN 2641 – 2642 – 2656 – 2673 |
| Grades | C22,8, P250 GH, 16 Mo3, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 9-10 |
| DN | DN15 – DN2400 |
| Special Flanges | |
|---|---|
| Flange Type | Special Flanges |
| DIN Standard | DIN 2641 – 2642 – 2656 – 2673 |
| Grades | C22,8, P250 GH, 16 Mo3, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 9-10 |
| DN | DN15 – DN2400 |
| ANSI / ASME / ASTM Flanges – Welding Flanges | |
|---|---|
| Flange Type | Welding Flanges |
| Grades | A105, C22.8, P250 GH |
| Pressure | 150 lbs – 2000 lbs |
| Outer Diameter (mm) | 1/2″ – 24″ |
| Wall Thickness (mm) | Sch40 – Sch 80 |
| ANSI / ASME / ASTM Flanges – Full Face Flanges | |
|---|---|
| Flange Type | Full Face Flanges |
| Grades | A105, C22.8, P250 GH |
| Pressure | 150 lbs – 2000 lbs |
| Outer Diameter (mm) | 1/2″ – 24″ |
| Wall Thickness (mm) | Sch40 – Sch 80 |
| ANSI / ASME / ASTM Flanges – Slip On Flanges | |
|---|---|
| Flange Type | Slip On Flanges |
| Grades | A105, C22.8, P250 GH |
| Pressure | 150 lbs – 2000 lbs |
| Outer Diameter (mm) | 1/2″ – 24″ |
| Wall Thickness (mm) | Sch40 – Sch 80 |
| ANSI / ASME / ASTM Flanges – Rotating Flanges | |
|---|---|
| Flange Type | Rotating Flanges |
| Grades | A105, C22.8, P250 GH |
| Pressure | 150 lbs – 2000 lbs |
| Outer Diameter (mm) | 1/2″ – 24″ |
| Wall Thickness (mm) | Sch40 – Sch 80 |
| ANSI / ASME / ASTM Flanges – Threaded Flanges | |
|---|---|
| Flange Type | Threaded Flanges |
| Grades | A105, C22.8, P250 GH |
| Pressure | 150 lbs – 2000 lbs |
| Outer Diameter (mm) | 1/2″ – 24″ |
| Wall Thickness (mm) | Sch40 – Sch 80 |
| ANSI / ASME / ASTM Flanges – Special Flanges | |
|---|---|
| Flange Type | Special Flanges |
| Grades | A105, C22.8, P250 GH |
| Pressure | 150 lbs – 2000 lbs |
| Outer Diameter (mm) | 1/2″ – 24″ |
| Wall Thickness (mm) | Sch40 – Sch 80 |